Bloemblaadjesdoosjes
maat:Aangepast formaat
Logo: Aangepast logo
Papiersoort: grijs karton, karton, karton, kunstpapier, kraftpapier, enz
Productproces: afdrukken, spot UV, folie warm / koud stempelen, mat / glanzend lamineren, reliëf, verdwijnen enz
Kleur: pantonekleur, CMYK, voorbeeldkleur;
Kunstwerkformaat: TIFF EPS JPEG PDF AI CDR PSD INDD enz.
Insert: EVA-schuim, blister, EPE, golfpapier, enz
MOQ: 1000 stuks;
Beschrijving
Technische Parameters
Bloemblaadjesdoosje
Dit is een papieren doos met het thema bloemblaadjes. De binnenvoering van het deksel van de doos van Tiandi Li is gemaakt van bloemblaadjes. Wanneer het deksel geopend is, is de binnenbekleding van de bloembladen zichtbaar aan de zijkant van uw product.
Technische gegevens Ref. | ||||||
Materiaal opties | C2S Kunstpapier | C1S Kunstpapier | Grijs karton | Speciaal papier | gegolfd | CCNB |
128 g/m² | 160 g/m² | 600-1000gsm | 120 g/m² | B3/B9 W9 | 250 g/m² | |
157 g/m² | 210 g/m² | 1200 g/m² | 157 g/m² | A3/A9 (AE) | 300 g/m² | |
190 g/m² | 250 g/m² | 1400 g/m² | 182 g/m² | C3 / C9 | 350 g/m² | |
210 g/m² | 300 g/m² | 1800gsm | 250 g/m² | F-fluit | 500 g/m² | |
| Vochtigheid | Onder 14 procent, bescherm de producten tegen vocht | |||||
Grootte / Afmeting | Lengte * Breedte * Hoogte (cm) / Volgens de specifieke eisen van klanten: | |||||
Afdrukken in kleur | Pantone-kleuren (PMS) of gemeenschappelijk 4 kleuren (CMYK) proces | |||||
Oppervlakteafwerking | Opties: Glanzend/Mat Lamineren, Verdwijnen, Waterige Coating, Stroomden, Goud/Zilver hot stamping (folie), Ingeslagen / reliëf, textuur, UV-vlek. | |||||
Dozen Accessoire | VAC-tray, Lint, PVC- of PET-tray, EVA, Spons, Fluweel, Karton of Flocking-inzetstukken. | |||||
Kunstwerkformaat | AI / PDF / CDR / InDesign-indeling voor aangepast ontwerp | |||||







Populaire tags: Petal Paper Boxes, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, groothandel, gemaakt in China
Een paar
Cosmetische blinde doosVolgende
Geschenkdoos voor huidverzorgingAanvraag sturen










